Simple, robuste et facile à utiliser
Toutes les fonctions clés du MASTER Plus sont inégalés. L'Attelage rapide intégré, le panneau de mise en oeuvre et la gamme de rampe polyvalente sont quelques-unes des principales caractéristiques qui font l’efficacité de son utilisation. La large gamme d'équipements haut de gamme font du MASTER Plus la réponse parfaite aux besoin de l'agriculture moderne.
Rampe PRO
Les rampes PRO sont conçues et fabriquées en utilisant nos connaissances et notre expérience en tant que premier spécialiste mondial des pulvérisateurs. Cette rampe offre toutes les facilités imaginables pour répondre aux différentes exigences de pulvérisation.
Les rampes PRO de 20 à 28 m ont un anti-fouettement, AntiYaw, indépendant sur chacun des bras. La structure en treillis assure sa solidité et sa rigidité ; les fondamentaux pour une distribution de pulvérisation exacte et uniforme. Les buses, les conduites de pulvérisation et les tuyaux sont bien protégés dans la rampe.
TWIN STREAM
Le HARDI TWIN est le système de pulvérisation le plus éprouvé au monde et a démontré sa fiabilité. Sa forme unique d'assistance à l'air fournit un contrôle parfait de la dérive, une productivité la plus élevé avec des avantages d'économies de produits phyto notables.
AntiYaw – Système anti-fouettement
Toute la gamme de rampes PRO est équipée d'un dispositif anti-fouettement, AntiYaw. L'AntiYaw est intégré dans les bras des rampe VP et sur le cadre central des rampes VH. L'anti fouettement garantit une pulvérisation parfaite et limite les contraintes sur le pulvérisateur.
Fonctionnement électro-hydraulique
Toutes les fonctions sur les rampes VPZ de 20 à 28 m peuvent être commandées électro-hydrauliquement, à partir d'un panneau de commande compact et pratique. Les commandes primaires, celles qui sont les plus utilisées sur le terrain, sont regroupées pour faciliter l'utilisation, telles que la hauteur de la rampe, les géométries variables et le correcteur de dévers. Avec toutes les autres commandes placées à portée de main, le MASTER plus est facile à utiliser.
Votre revendeur local HARDI
Le réseau de concessionnaires HARDI de plus de 1 500 sites dans le monde garantit la qualité, le service et les pièces détachées aux agriculteurs dans plus de 100 pays.
CARACTÉRISTIQUES
Tank size (net/gross) | – | 1000 (1100) | 1200 (1320) | 1500 (1600) | 1800 (1895) |
---|---|---|---|---|---|
Pump 1303 (114 l/min) | – | · | · | – | – |
Pump 364 (194 l/min) | – | · | · | · | · |
Pump 464 (280 l/min) | – | – | – | · | · |
Weight, kg | – | Weight, kg | Weight, kg | Weight, kg | Weight, kg |
PRO 12 m - 12.5 m | – | 922 | 955 | 1077 | 1089 |
PRO 15 m - 16 m | – | 979 | 1012 | 1134 | 1146 |
PRO 18 m | – | 1037 | 1070 | 1192 | 1204 |
PRO 20 m | – | 1102 | 1135 | 1257 | 1269 |
PRO 21 m | – | 1107 | 1140 | 1262 | 1274 |
PRO 24 m | – | 1127 | 1160 | 1280 | 1292 |
PRO 27 m | – | – | – | 1388 | 1400 |
PRO 28 m | – | – | – | 1402 | 1414 |
TWIN STREAM 12 m | – | 933 | 966 | – | – |
TWIN STREAM 15 m | – | 1022 | 1055 | – | – |
Measurements, cm | D | A x B x C | A x B x C | A x B x C | A x B x C |
PRO 12 m - 12.5 | 225 | 153x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x253x271 |
PRO 15 m - 16 m | 225 | 153x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x253x271 |
PRO 18 m | 225 | 153x253x296 | 166x253x296 | 183x253x298 | 183x253x298 |
PRO 20 m | 220 | 174x253x275 | 187x253x275 | 204x253x275 | 204x253x275 |
PRO 21 m | 220 | 174x253x275 | 187x253x275 | 204x253x275 | 204x253x275 |
PRO 24 m | 220 | 174x253x325 | 187x253x325 | 204x253x325 | 204x253x325 |
PRO 27 m | 220 | – | 187x253x275 | 204x253x325 | 204x253x325 |
PRO 28 m | 220 | – | 187x253x275 | 204x253x325 | 204x253x325 |
TWIN STREAM 12 m | 260 | 190x260x271 | 203x260x271 | – | – |
TWIN STREAM 15 m | 260 | 190x260x348 | 203x260x271 | – | – |
A = Total length in cm
B = Maximum transport width in cm
C = Total height in cm
D = Transport width boom in cm