Ergonomie, visibilité et optimisation
Des journées et des nuits de pulvérisation plus longues avec des vitesses de pulvérisation plus élevées imposent de plus grandes exigences en termes de confort et de facilité d'utilisation.
L'ALPHA evo offre un équilibre parfait entre l'avant et l'arrière. Son poids total est faible, ce qui permet d'obtenir un rapport poids / capacité optimal et des performances élevées, même sur des terrains humides. De plus, la garde au sol élevée, comprise entre 120 et 165 cm, permet une utilisation flexible selon les cultures comme le maïs doux et le tournesol.
La cabine Evo optimise la visibilité avec une conception à 3 montants
La nouvelle grande et spacieuse cabine Evo est spécifiquement développé par HARDI avec sa «conception à 3 montants», qui fournit un nouveau standard de visibilité avec plus de 320 ° autour du pulvérisateur.
La cabine est équipée d'un système de pressurisation, d'un filtre à air frais, d'un filtre anti-poussières, d'un filtre anti-aérosols et anti-vapeurs pour protéger le conducteur et répondre aux exigences de la classe 4.
Le nouveau système de climatisation a été testé de manière intensive dans une chambre climatique afin d’améliorer le confort du conducteur dans les conditions les plus chaudes.
Suspension pneumatique FloatRide
En équipant l’ALPHA du système optionnel FloatRide, la suspension à ressorts hélicoïdaux standard est remplacée par des coussins d'air. Ceci assure encore plus de stabilité à la rampe et maintient l’équilibre de l’ALPHA en forte pente. La hauteur du châssis sera maintenue quel que soit le volume de cuve.
En permettant un mouvement de roue individuel, l'ALPHA offre un confort maximal, même à des vitesses de pulvérisation élevées, avec un débattement de roue de 185 mm.
Réglage hydraulique de la largeur de voie
L'ALPHA evo EcoDrive avec suspension FloatRide peut être équipé d'une voie variable hydraulique. Cet essieu avec une réglage hydraulique de voie permet une largeur de voie de 180 à 280 cm ou 220 à 320cm (selon les dimensions du pneu).
Le conducteur déterminera la largeur de sa voie à partir de l'écran en cabine et sera prêt à conduire. Cela permet de modifier la largeur de la voie de la route au champ et de cultures céréalière aux cultures en rangs type maïs ou aux légumes avec une variation de 1 m entre le minimum et le maximum.
Votre revendeur local HARDI
Le réseau de concessionnaires HARDI de plus de 1 500 sites dans le monde garantit la qualité, le service et les pièces détachées aux agriculteurs dans plus de 100 pays.
CARACTÉRISTIQUES
Tank, l | 3500 | 4100 | 5100 |
---|---|---|---|
Pumps, type - l/min | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280 (540) - 464/12: 334 (540) |
Booms | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE |
Engine Deitz 6 cyl. 217 hp / 160 kW (Stage IV / Tier 4f / Tier 3a) depending on country regulation | Basis | Basis | – |
Engine Deitz 6 cyl. 245 hp / 180 kW (Stage IV / Tier 4f) depending on country regulation | Optional | Optional | Basis |
Hydrostatic 4-wheel transmission (29 or 40 kph) | EcoDrive Basis | EcoDrive Basis | EcoDrive Basis |
Coil spring suspension | Basis | Basis | – |
Pneumatic suspension FloatRide | Optional | Optional | Basis |
Steering | 4-wheels steering | 4-wheels steering | 4-wheels steering |
Mechanical track adjustment, cm | Basis, 40 cm slidding range | Basis, 40 cm slidding range | Basis, 40 cm slidding range |
Hydraulic Track Adjustment (HTA) - electronic control 1.80 to 2.80 m (only with FloatRide) | Optional | Optional | Optional |
Turning radius 200 cm track width (middle of chassis), cm | 462 | 462 | 530 |
Weight (basis machine, empty)*, kg | 9.450 | 9.470 | 11.600 |
Weight, front axle, basis machine in transport (empty)*, kg | 5.490 | 5.490 | 6.900 |
Weight , rear axle, basis machine in transport (empty)*, kg | 3.960 | 3.980 | 4.700 |
Total length*, m | 9.5 | 9.5 | 10.23 |
Total height*; cm | 390 | 390 | 390 |
Width with ALU boom (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Width with TWIN FORCE (24 to 30 m), m | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Width with TWIN FORCE (32 to 36 m), m | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
Track width manual slidding axle** (380/90 R46), cm | 182 - 329 | 182 - 329 | 182 - 329 |
Track width HTA axle** (380/90 R46), cm | 180 to 280 | 180 to 280 | 180 to 280 |
Wheel base, cm | 370 | 370 | 430 |
Clearance (380/90 R46), cm | 120 | 120 | 125 |
RinseTank, l | 410 | 410 | 600 |
Fuel tank, l | 320 | 320 | 400 |
Filling capacity water, l/min | 800 | 800 | 800 |
Filling capacity TurboFiller, l/min | 120 | 120 | 120 |
* Dimension and weight are given for ALPHA evo 36 m TWIN FORCE boom - 380/90 R46 tyres and chassis clearance 120 cm
** Minimum track width is wider with wider tyres (depending on axle type)